Pořadí | jméno | číslo vzorku | barva | vůně | chuť | součet bodů |
1. | Novotný Jaroslav | 2. | 357 | 350 | 347 | 1054 |
2. | Veselý Eman | 5. | 321 | 347 | 354 | 1022 |
3. | Málek Jiří | 6. | 334 | 313 | 350 | 997 |
4. | SOUz Nasavrky | 4. | 375 | 294 | 289 | 958 |
5. | Hubač - světlá | 1. | 281 | 317 | 342 | 940 |
6. | Hubač - tmavá | 3. | 334 | 272 | 253 | 859 |
Hodnocení provedlo 52 dobrovolných posuzovatelů z řad včelařů a návštěvníků Dnů medu 2006 včetně celebrit. Byly hodnoceny 3 vlastnosti medoviny: chuť, vůně a barva bodováním pomocí stupnice 1 až 10 bodů. V tabulce jsou uvedeny součty bodových hodnocení všech 52 posuzovatelů a součty celkové, podle nichž bylo stanoveno pořadí.
Vítězové jednotlivých vlastností:
Vlastnost | jméno | body |
Chuť | Veselý Eman | 354 |
Vůně | Novotný Jaroslav | 350 |
Barva | SOUz Nasavrky | 375 |